Насосы
Blagdon Насос высокого давления - B50
Детальное описание
Технические характеристики
Присоединения для подвода жидкости | 2” |
Производительность | 0-341 л/мин |
Максимальный размер твердых включений | 6 мм |
Максимальный напор | 163 м |
Объем жидкости, перемещаемой за один такт | 1.9 л |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Подвод воздуха | 3/4 “ |
Ограничения по температуре | Определяется эластомером |
Вес насоса | 51.5 кг |
Материалы |
Рабочие температуры | ||
максимум | минимум | оптимум | |
EPDM (этилен-пропиленовый каучук) обладает очень хорошей стойкостью к воде и химическим веществам, имеет низкую устойчивость к маслам и растворителям, но подходит для кетона и алкоголя | 100 С | -24 С | От 10 до 100 С |
Sanroprene (термопластичный эластомер) имеет хорошие литьевые и экструзионные свойства, повышенную влагостойкость. К преимуществам этой марки также относятся хорошая окрашиваемость, мягкость на ощупь, конструкторская гибкость. | 100 С | -23 С | От 10 до 100 С |
PTFE (Политетрафторэтиле́н) По своей химической стойкости превышает все известные синтетические материалы и благородные металлы. Не разрушается под влиянием щелочей, кислот и даже смеси азотной и соляной кислот. Прекрасный изоляционный материал, Обладает высокой тепло- и морозостойкостью. | 180 С | 0 С | От 10 до 100 С |
Viton Пожаробезопасный. Прекрасная стойкость к химикатам. Стойкость к высоким температурам | 180 C | -18 C | От 24 до 100 С |
Polypropylene (полипропилен) химически стойкий материал. Заметное воздействие на него оказывают только сильные окислители | 70 С | 0 С | От 10 до 60 С |
Buna-n материал общего назначения, устойчив к маслам. Хорошие показатели устойчивости к воде, растворителям, гидравлическим жидкостям. | 80 С | -28 С | От 10 до 60 С |
Neopren Водонепроницаем, эластичен. Мягкий, пористый материал. Неопрен стоек к воздействиям солнечного света и химически активным нефтепродуктам. | 100 C | -20 C | От 10 до 54 С |
Размеры
Документация
© 1124 /id=403