Шланги
Trelleborg MAGDALA 10 / 15
Детальное описание
Преимущества:
- Могут быть смотаны в плоские катушки
- Гладкая внутренняя поверхность для оптимального прохождения потока
Технические характеристики
Материал внутри: маслостойкий NBR, черный, гладкийУсиление: синтетическая ткань, корд
Наружное покрытие: масло- и погодоустойчивый CR, черный, тисненый
Диапазон температур: от -20°С до +100°С
Электрические свойства: встроенный провод, R <0,5 Ω/м (электрическая непроводимость возможна по запросу)
Стандарт: EN 1765/2004 тип L10 (заменяет BS 1435)
Примечание: шланги MAGDALA 15 (Рраб = 15 бар, Рразр = 60 бар) также доступны с внутренним диаметром до 200 мм, обращайтесь за консультациями к представителям компании.
Фитинги: встроенные фланцы END-FLEX, фиксированные или поворотные фланцы, как обжимные, так и встроенные (ISO PN10, PN16 или PN20)
Размеры
Внутр. диаметр,
| Толщина стенки, мм |
Внешн. диаметр,
| Внутр. диаметр расшир. на концах, мм | Длина концов, мм | Рабочее давление,
бар | Давление разрыва,
бар | Радиус изгиба,
мм | Вес,
кг/м | Макс. длина,
м | ||
50.0 | -0/+1 | 6.0 | 62.0 | ± 1 | 55 | 65 | 10 | 40 | 300 | 1.37 | 20 |
65.0 | -0/+1 | 6.0 | 77.0 | ± 1 | 70 | 75 | 10 | 40 | 400 | 1.70 | 20 |
75.0 | -0/+1 | 6.0 | 87.0 | ± 1 | 86 | 100 | 10 | 40 | 450 | 1.94 | 20 |
80.0 | -0/+1 | 6.0 | 92.0 | ± 1 | 90 | 95 | 10 | 40 | 500 | 2.06 | 20 |
100.0 | -0/+1 | 7.0 | 114.0 | ± 1 | 110 | 150 | 10 | 40 | 600 | 2.96 | 20 |
125.0 | -0/+1 | 7.0 | 139.0 | ± 1 | 135 | 175 | 10 | 40 | 750 | 3.61 | 20 |
150.0 | -0/+1 | 7.0 | 164.0 | ± 1 | 164 | 150 | 10 | 40 | 900 | 4.30 | 20 |
175.0 | -0/+1 | 7.0 | 189.0 | ± 1 | 185 | 225 | 10 | 40 | 1050 | 5.00 | 10 |
200.0 | -0/+2 | 7.0 | 214.0 | ± 1 | 218 | 200 | 10 | 40 | 1200 | 5.66 | 20 |
204.0 | -0/+2 | 7.0 | 218.0 | ± 1 | 218 | 200 | 10 | 40 | 1200 | 5.80 | 20 |
250.0 | -0/+2 | 8.1 | 266.2 | ± 2 | 270 | 250 | 10 | 40 | 1500 | 7.05 | 12 |
300.0 | -0/+2 | 8.1 | 316.2 | ± 2 | 325 | 300 | 10 | 40 | n.a. | 8.46 | 12 |
Применения
Подача нефтепродуктов при обслуживании причалов или барж. Для очищенных нефтепродуктов с содержанием ароматических соединений до 50%.Документация
© 1085 /id=80