Trelleborg TRELLOIL S
Детальное описание

Напорно-всасывающий шланг TRELLOIL S для автоцистерн производства компании Trelleborg (Франция)

Преимущества:

  • Легкий и гибкий даже при низкой температуре
Отвод статического электричества обеспечивается соединением встроенного провода и присоединительной муфт
Технические характеристики
Материал внутри: масло- и бензостойкий NBR, черный, гладкий
Усиление: синтетическая ткань со стальной спиралью
Наружное покрытие: масло- и погодоустойчивый NBR/SBR, черный, тисненый
Диапазон температур: от -30°С до +80С
Электрические свойства: встроенный провод
Размеры

Внутр. диаметр,
мм

Толщина стенки, мм

Внешн. диаметр,
мм

Рабочее давление,
бар
Давление разрыва,
бар
Макс. вакуум,
бар
Радиус изгиба,
мм
Вес,
кг/м
Длина,
м
25.0 ± 0.5 5.25 35.5 ± 1.0 10 30 0.9 50 0.84 20 - 40
32.0 ± 0.5 5.25 42.5 ± 1.0 10 30 0.9 65 0.99 20 - 40
35.0 ± 0.5 5.75 45.5 ± 1.0 10 30 0.9 70 1.06 20 - 40
38.0 ± 0.5 5.75 49.5 ± 1.0 10 30 0.9 80 1.22 20 - 40
40.0 ± 0.5 5.75 51.5 ± 1.0 10 30 0.9 85 1.27 20 - 40
45.0 ± 0.5 6.00 57.0 ± 1.0 10 30 0.9 90 1.49 20 - 40
50.0 ± 0.75 6.50 63.0 ± 1.0 10 30 0.9 125 1.81 20 - 40
55.0 ± 0.75 6.50 68.0 ± 1.5 10 30 0.9 145 1.95 20 - 40
60.0 ± 0.75 6.50 73.0 ± 1.5 10 30 0.9 150 2.21 20 - 40
63.0 ± 0.75 6.50 76.0 ± 1.5 10 30 0.9 160 2.24 20 - 40
70.0 ± 0.75 7.50 85.0 ± 1.5 10 30 0.9 210 2.86 20 - 40
75.0 ± 0.75 7.50 90.0 ± 1.5 10 30 0.9 225 3.03 20 - 40
80.0 ± 0.75 7.50 95.0 ± 1.5 10 30 0.9 280 3.21 20 - 40
89.0 ± 0.75 7.50 104.0 ± 1.5 10 30 0.9 335 3.55 20 - 40
100.0 ± 0.75 7.50 115.0 ± 1.5 10 30 0.9 400 3.94 20 - 40
Применения
Напорно-всасывающий шланг для бензопродуктов с содержанием ароматических соединений до 50% для всех областей промышленности. Оборудование автоцистерн для нефтепродуктов.

© 1002 /id=66