Насосы
Blagdon Насос высокого давления - B25
Насосы высокого давления Blagdon 1" позволяют достичь высокой мощности при работах, где давление является главным фактором и при этом необходимо поддерживать требуемый уровень подачи.
Детальное описание
Использование двух воздушных камер позволяет удвоить объем воздуха в каждом такте, что позволяет модели B25 достигать давления на выходе до 16,4 бар при уровне подачи до 136 л/мин.
Полнопроточная конструкция B25 имеет дополнительную воздушную камеру, которая позволяет достигать высоких уровней подачи с меньшей пульсацией потока, что, в свою очередь, снижает износ трубопроводов и фитингов. Кроме того насос может быть запущен при нулевом давлении нагнетания, и это не приводит к повреждениям диафрагмы, в силу чего нет необходимости в использовании отдельного насоса заполнения.
Модель B25 может быть исполнена из алюминия или нержавеющей стали. Она оснащена системой воздушных клапанов, защищенной от самоблокировки и замерзания, в которой использована технология shoe-valve, предотвращающая пропускание воздуха.
Технические характеристики
Кривая рабочей характеристикиПрисоединения для подвода жидкости | 1” |
Производительность | 0-125 л/мин |
Максимальный размер твердых включений | 3 мм |
Максимальный напор | 163 м |
Объем жидкости, перемещаемой за один такт | 0.475 л |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Подвод воздуха | 3/8 “ |
Ограничения по температуре | Определяется эластомером |
Вес насоса | 25.5-53 кг |
Материалы |
Рабочие температуры | ||
максимум | минимум | оптимум | |
EPDM (этилен-пропиленовый каучук) обладает очень хорошей стойкостью к воде и химическим веществам, имеет низкую устойчивость к маслам и растворителям, но подходит для кетона и алкоголя | 100°С | -24°С | От 10 до 100°С |
Sanroprene (термопластичный эластомер) имеет хорошие литьевые и экструзионные свойства, повышенную влагостойкость. К преимуществам этой марки также относятся хорошая окрашиваемость, мягкость на ощупь, конструкторская гибкость. | 100°С | -23°С | От 10 до 100°С |
PTFE (Политетрафторэтиле́н) По своей химической стойкости превышает все известные синтетические материалы и благородные металлы. Не разрушается под влиянием щелочей, кислот и даже смеси азотной и соляной кислот. Прекрасный изоляционный материал, Обладает высокой тепло- и морозостойкостью. | 180°С | 0°С | От 10 до 100°С |
Viton Пожаробезопасный. Прекрасная стойкость к химикатам. Стойкость к высоким температурам | 180 C | -18 C | От 24 до 100°С |
Polypropylene (полипропилен) химически стойкий материал. Заметное воздействие на него оказывают только сильные окислители | 70°С | 0°С | От 10 до 60°С |
Buna-n материал общего назначения, устойчив к маслам. Хорошие показатели устойчивости к воде, растворителям, гидравлическим жидкостям. | 80°С | -28°С | От 10 до 60°С |
Neopren Водонепроницаем, эластичен. Мягкий, пористый материал. Неопрен стоек к воздействиям солнечного света и химически активным нефтепродуктам. | 100 C | -20 C | От 10 до 54°С |
Размеры
Документация
© 1125 /id=402