Шланги
Gecitech Пищевой шланг Depotal
Резиновый шланг DEPOTAL производства французской компании GECITECH. Рекомендуется для всех типов пищевых продуктов даже при высоких температурах.
Детальное описание
Прочная трубка, обладающая износостойкостью и сопротивлением истираниюМойка : использование средств CIP, стерилизация паром (40мин, 3 бара при 124°C) или радиацией
Вакуумплотная трубка, выдерживающая высокие давления
Технические характеристики
Внутренняя трубка: EPDM белого цвета пищевого качестваРазрешение: FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) 21 CFR – 177 2600, BGVV Тип II, USP Физико-химический 661
Элементы жесткости: Тканая сетка и стальная проволока, скрытые в оболочке
Наружная обшивка: EPDM синего цвета
Рабочее давление: 10 бар
Температура использования в потоке: от – 30°C до + 120°C
Макс.температура в пиковом режиме: 160°C (320°F)
Диам. внутр.. |
Диам. наружн. |
Рабочее давление |
Макс. давление
|
Вакуум
|
Радиус кривизны |
Вес | ||||||||
Статика |
Динамика | |||||||||||||
mm | дюйм | mm | дюйм | бар | ф/д2 | бар | ф/д2 | % | mm | дюйм | mm | дюйм | кг/м | фунто-фут |
20 | 3/4" | 31 | 1,220 | 10 | 145 | 30 | 435 | 90 | 40 | 1,6 | 120 | 4,7 | 0,68 | 0,46 |
25 | 1" | 37 | 1,457 | 10 | 145 | 30 | 435 | 90 | 50 | 2,0 | 150 | 5,9 | 0,80 | 0,54 |
32 | 1-1/4" | 44 | 1,732 | 10 | 145 | 30 | 435 | 90 | 60 | 2,4 | 190 | 7,5 | 1,00 | 0,67 |
38 | 1-1/2" | 51 | 2,008 | 10 | 145 | 30 | 435 | 90 | 65 | 2,6 | 220 | 8,7 | 1,20 | 0,81 |
51 | 2" | 65 | 2,559 | 10 | 145 | 30 | 435 | 90 | 85 | 3,3 | 300 | 11,8 | 1,76 | 1,18 |
63 | 2-1/2" | 79 | 3,110 | 10 | 145 | 30 | 435 | 90 | 130 | 5,1 | 390 | 15,4 | 2,28 | 1,53 |
76 | 3" | 90 | 3,543 | 10 | 145 | 30 | 435 | 80 | 220 | 8,7 | 450 | 17,7 | 3,00 | 2,02 |
102 | 4" | 119 | 4,685 | 10 | 145 | 30 | 435 | 80 | 320 | 12,6 | 600 | 23,6 | 4,44 | 2,98 |
125 | 5" | 147 | 5,787 | 10 | 145 | 30 | 435 | 80 | 600 | 23,6 | 750 | 29,5 | 7,30 | 4,91 |
150 | 6" | 175 | 6,890 | 10 | 145 | 30 | 435 | 80 | 720 | 28,3 | 900 | 35,4 | 10,20 | 6,86 |
203 | 8" | 229 | 9,016 | 6 | 87 | 18 | 261 | 80 | 980 | 38,6 | 1220 | 48,0 | 15,60 | 10,48 |
Размеры
Макс.фабричная длина: 40 метровПрименения
ВНИМАНИЕ! Трубки DEPOTAL® не пригодны для некоторых жирных и сливкообразных продуктов. Для них предусмотрена трубка NITRIFOOD®© 1701 /id=99