Насосы
Viking Шестеренные насосы c универсальным уплотнением
Серия располагает широким набором уплотнений для всех насосов, выпускаемых компанией Viking.
Детальное описание
Большинство насосов может быть оснащено уплотнениями, устанавливаемыми позади ротора или внутри сальниковой камеры. Сальниковые камеры насосов всех типоразмеров допускают установку набивных сальников, многокомпонентных одинарных механических уплотнений или разнообразных уплотнений патронного типа.
Технические характеристики
Диапазон рабочих характеристик:
Чугун Серии: 124A/AE, 4124A/AE, 4124B, 324A, 4324A, 224A/AE, 4224A/AE и 4224B Ковкий чугун, Серии: 126A, 4126A, 226A и 4226A | ||
Номинальный поток | (гал/мин) | 15 - 1600 |
(м3/ч.) | 3.4 - 364 | |
Диапазон давления | (PSI**) | До 200 PSI |
(бар) | До 14 бар | |
Диапазон t° | (°F) | −60°F ¸ +650°F |
(°C) | −51°C ¸ +343°C | |
Диапазон
| (SSU***) | 28 SSU ¸ 2,000,000 SSU |
(cSt****) | 0.1 cSt ¸ 440,000 cSt |
Стальные внешние элементы Серии: 123A, 4123A, 323A, 4323A, 223A и 4223A | ||
Номинальный поток | (гал/мин) | 15 - 1600 |
(м3/ч.) | 3.4 - 364 | |
Диапазон давления | (PSI) | До 200 PSI |
(бар) | До 14 бар | |
Диапазон t° | (°F) | −20°F ¸ +800°F |
(°C) | −29°C t ¸+427°C | |
Диапазон вязкости | (SSU) | 28 SSU ¸ 2,000,000 SSU |
(cSt) | 0.1 cSt ¸ 440,000 cSt |
Нерж. сталь Серии: 127A, 4127A, 327A, 4327A, 227A и 4227A | ||
Номинальный
поток | (гал/мин) | 10-1600 |
(м3/ч.) | 2.3 - 364 | |
Диапазон
давления | (PSI) | До 200 PSI |
(бар) | До 14 бар | |
Диапазон t° | (°F) | −120°F ¸ +500°F |
(°C) | −84°C ¸ +260°C | |
Диапазон
вязкости | (SSU) | 28 SSU ¸ 2,000,000 SSU |
(cSt) | 0.1 cSt ¸ 440,000 cSt |
*** SSU - здесь и далее = секунды Сейболта
**** cSt - здесь и далее = сантистоксы
Номинальный расход:
Типоразмер насоса |
Серии:
|
Серии:
| ||
GPM* | м3/ч | GPM | м3/ч | |
H | 15 | 3.4 | 10 | 2.3 |
HL | 30 | 6.8 | 20 | 4.5 |
K | 75 | 17.0 | 45 | 10 |
KK | 100 | 23 | 65 | 15 |
L/LQ | 135 | 31 | 90 | 20 |
LL | 140 | 32 | 110 | 25 |
LS | 200 | 45 | 160 | 36 |
Q | 300 | 68 | 200 | 45 |
QS | 500 | 114 | 320 | 73 |
N | 600 | 136 | 600 | 136 |
R | 1100 | 250 | 1100 | 250 |
RS | 1600 | 364 | 1600 | 364 |
* Здесь и далее GPM = галлон в минуту
(скорость потока, расход 1 gpm = 0,227 м3/ч)
Применения
© 1180 /id=485