Trelleborg MAXAIR
Воздушный шланг для пневматических инструментов и других применений с использованием сжатого воздуха.
Детальное описание
Шланг для подачи сжатого воздуха MAXAIR производства компании Trelleborg (Франция)
Преимущества:

  • Высокая износостойкость
  • Хорошая гибкость даже при низкой температуре
  • Широкий выбор диаметров и размеров

Высокий уровень безопасности
Технические характеристики

Техническое описание:

Материал внутри: SBR, черный, гладкий
Усиление: синтетическая ткань
Наружное покрытие: SBR, черный, для внутреннего диаметра ≤ 25 мм = гладкий; для внутреннего диаметра > 25 мм = тисненый
Диапазон температур: от -30°С до +70°С

Стандарт/Допуск: NFT 47-252, тип А (за исключением внутреннего диаметра > 32 мм)

Примечание: некоторые размеры шлангов (не складские), имеются в наличии без маркировки и без полосы. По требованию, шланги с внутренним диаметром от 25 до 50 мм могут изготавливаться с гладкой наружной поверхностью.

Размеры

Внутр. диаметр,
мм

Толщина стенки,
мм

Внешн. диаметр,
мм

Рабочее давление,
бар
Давление разрыва,
бар
Радиус изгиба,
мм
Вес,
кг/м
Длина,
м
5.0 ± 0.4 3.0 11.0 ± 0.5 15 50 22 0.12 20 - 40 - 100
6.0 ± 0.4 3.0 12.0 ± 0.5 15 50 24 0.13 20 - 40 - 120
7.0 ± 0.5 3.0 13.0 ± 0.6 15 50 26 0.15 20 - 40 - 120
8.0 ± 0.5 3.0 14.0 ± 0.6 15 50 28 0.16 20 - 40 - 120
9.0 ± 0.5 3.5 16.0 ± 0.6 15 50 34 0.22 20 - 40 - 120
10.0 ± 0.5 3.5 17.0 ± 0.6 15 50 38 0.23 20 - 40 - 120
13.4 ± 0.6 3.6 20.6 ± 0.7 15 50 60 0.30 20 - 40 - 80
16.4 ± 0.7 4.6 25.6 ± 0.8 15 50 70 0.48 20 - 40 - 80
19.4 ± 0.7 4.6 28.6 ± 0.8 15 50 80 0.55 20 - 40 - 80
25.0 ± 1.0 5.0 35.0 ± 1.0 15 50 100 0.74 20 - 40 - 80
30.0 ± 1.0 5.5 41.0 ± 2.0 10 40 300 0.89 20 - 40
32.0 ± 1.0 5.5 43.0 ± 2.0 10 40 320 0.94 20 - 40
35.0 ± 1.0 6.0 47.0 ± 2.0 10 40 350 1.13 20 - 40
38.0 ± 1.0 6.0 50.0 ± 2.0 10 40 380 1.21 20 - 40
40.0 ± 1.0 6.5 53.0 ± 2.0 10 40 400 1.39 20 - 40
45.0 ± 1.0 6.5 58.0 ± 2.0 10 40 450 1.52 20 - 40
48.0 ± 1.25 7.5 63.0 ± 2.5 10 40 480 1.88 20 - 40
50.0 ± 1.25 7.5 65.0 ± 2.5 10 40 500 1.96 20 - 40
55.0 ± 1.25 7.5 70.0 ± 2.5 10 40 550 2.13 20 - 40
60.0 ± 1.25 7.5 75.0 ± 2.5 10 40 600 2.30 20 - 40
65.0 ± 1.25 7.5 80.0 ± 2.5 10 35 650 2.40 20 - 40
70.0 ± 1.25 7.5 85.0 ± 2.5 10 35 700 2.66 20 - 40
75.0 ± 1.25 7.5 90.0 ± 2.5 10 35 750 2.83 20 - 40
80.0 ± 1.25 7.5 95.0 ± 2.5 10 35 800 3.02 20 - 40
90.0 ± 1.25 7.0 104.0 ± 1.5 10 35 900 3.21 20 - 40
100.0 ± 1.25 7.5 115.0 ± 1.5 10 35 1000 3.59 20 - 40
Применения
  • Воздушный шланг для пневматических инструментов и других применений с использованием сжатого воздуха
  • Подходит для подачи сжатого воздуха для всех применений, кислорода (только для шлангов с внутренним диаметром < 25 мм)
  • инертных газов для дуговой сварки: аргон, азот и углекислый газ
  • Также может использоваться при работе с другими средами (при определенных условиях) такими, как техническая вода водные растворы или эмульсии для садовых работ, моющие растворы, дезинфектанты, кислые и щелочные растворы.

© 1245 /id=130