Шланги
Trelleborg PUMPADUKT S
Детальное описание
Напорно-всасывающий шланг PUMPADUKT S для автоцистерн производства компании Trelleborg (Франция)
Преимущества:
- Сверхпрочный и гибкий
- Покрытие особенно хорошо устойчивое к углеводородам, истиранию, атмосферным воздействиям и озону
Технические характеристики
Материал внутри: масло- и бензостойкий NBR, черный, гладкийУсиление: синтетическая ткань со стальной спиралью
Наружное покрытие: масло- и погодоустойчивый CR, черный, тисненый
Диапазон температур: от -40°С до +100С
Электрические свойства: токопроводящий, R <106 Ω/lg
Стандарт: EN 12115, EN 1761 (за исключением внутренних диаметров 125 и 150 мм)
Размеры
Внутр. диаметр,
| Толщина стенки, мм |
Внешн. диаметр,
| Рабочее давление,
бар | Давление разрыва,
бар | Макс. вакуум,
бар | Радиус изгиба,
мм | Вес,
кг/м | Длина,
м | ||
19.0 | ± 0.5 | 6.0 | 31.0 | ± 1.0 | 16 | 64 | 0.9 | 125 | 0.83 | 20 - 40 |
25.0 | ± 0.5 | 6.0 | 37.0 | ± 1.0 | 16 | 64 | 0.9 | 150 | 1.02 | 20 - 40 |
32.0 | ± 0.5 | 6.0 | 44.0 | ± 1.0 | 16 | 64 | 0.9 | 175 | 1.25 | 20 - 40 |
38.0 | ± 0.5 | 6.5 | 51.0 | ± 1.0 | 16 | 64 | 0.9 | 225 | 1.65 | 20 - 40 |
40.0 | ± 0.6 | 6.5 | 53.0 | ± 1.0 | 16 | 64 | 0.9 | 240 | 1.79 | 20 - 40 |
50.0 | ± 0.6 | 8.0 | 66.0 | ± 1.2 | 16 | 64 | 0.9 | 275 | 2.29 | 20 - 40 |
63.0 | ± 0.6 | 8.0 | 79.0 | ± 1.2 | 16 | 64 | 0.9 | 300 | 2.93 | 40 |
65.0 | ± 0.6 | 8.0 | 81.0 | ± 1.2 | 16 | 64 | 0.9 | 320 | 3.00 | 20 - 40 |
75.0 | ± 0.6 | 8.0 | 91.0 | ± 1.2 | 16 | 64 | 0.9 | 350 | 3.65 | 20 - 40 |
80.0 | ± 0.8 | 8.0 | 96.0 | ± 1.6 | 16 | 64 | 0.9 | 370 | 3.98 | 20 - 40 |
100.0 | ± 0.8 | 8.0 | 116.0 | ± 1.6 | 16 | 64 | 0.9 | 450 | 5.85 | 20 - 40 |
*125.0 | ± 1.0 | 10.0 | 145.0 | ± 2.0 | 16 | 48 | 0.9 | 650 | 8.23 | 20 |
*150.0 | ± 1.0 | 11.0 | 172.0 | ± 2.0 | 16 | 48 | 0.9 | 750 | 10.50 | 20 |
* не включено в EN 12115 и EN 1761
Применения
Напорно-всасывающий шланг для бензопродуктов с содержанием ароматических соединений до 50%. Загрузка и разгрузка судов, автомобильных или ж/д цистерн. Стационарные установки в различных областях промышленностиДокументация
© 1239 /id=73