Trelleborg OST
Насос для откачивания и подачи хозяйственной воды, промышленной воды, сточных вод, шлама и жидкого навоза.
Детальное описание

Напорно-всасывающий насос OST производства компании Trelleborg (Франция)

Преимущества:

  • Широкий выбор диаметров, подходящих для насосов во всех областях промышленности
  • Отличная гибкость
  • Рабочее давление до 10 бар в постоянном режиме для всех шлангов
Технические характеристики

Материал внутри: SBR, черный, гладкий
Усиление: синтетическая ткань с впрессованной стальной спиралью
Наружное покрытие: SBR, черный, тисненый
Диапазон температур: от -30°С до +60°С

Размеры
Внутр. диаметр, мм

Толщина стенки, мм

Внешн. диаметр, мм

Рабочее давление, бар Давление разрыва, бар Макс. вакуум, бар Радиус изгиба, мм Вес, кг/м Длина, м
25.0 4.75 ± 0.75 35.0 ± 1.00 10 30 0.9 75 0.77 20 - 40
28.0 4.75 ± 0.75 38.0 ± 1.00 10 30 0.9 85 0.83 20 - 40
30.0 4.75 ± 0.75 40.0 ± 1.00 10 30 0.9 90 0.86 20 - 40
32.0 4.75 ± 0.75 42.0 ± 1.00 10 30 0.9 95 0.91 20 - 40
35.0 4.75 ± 0.75 45.0 ± 1.00 10 30 0.9 105 0.96 20 -40
38.0 4.75 ± 0.75 48.0 ± 1.00 10 30 0.9 115 1.04 20 - 40
40.0 4.75 ± 0.75 50.0 ± 1.00 10 30 0.9 160 1.06 20 - 40
43.0 4.75 ± 0.75 53.0 ± 1.00 10 30 0.9 170 1.15 20 - 40
45.0 4.75 ± 0.75 55.0 ± 1.00 10 30 0.9 180 1.18 20 - 40
50.0 5.25 ± 1.00 61.0 ± 1.50 10 30 0.9 200 1.61 20 - 40
53.0 5.25 ± 1.00 64.0 ± 1.50 10 30 0.9 210 1.68 20 - 40
55.0 5.25 ± 1.00 66.0 ± 1.50 10 30 0.9 220 1.74 20 - 40
60.0 5.25 ± 1.00 71.0 ± 1.50 10 30 0.9 240 1.84 20 - 40
63.0 5.75 ± 1.00 75.0 ± 1.50 10 30 0.9 250 1.91 20 - 40
65.0 5.75 ± 1.00 77.0 ± 1.50 10 30 0.9 290 1.97 20 - 40
68.0 5.75 ± 1.00 80.0 ± 1.50 10 30 0.9 305 2.22 20 - 40
70.0 5.75 ± 1.00 82.0 ± 1.50 10 30 0.9 315 2.30 20 - 40
75.0 5.75 ± 1.00 87.0 ± 1.50 10 30 0.9 335 2.44 20 - 40
80.0 6.25 ± 1.00 93.0 ± 1.50 10 30 0.9 400 2.78 20 - 40
89.0 6.25 ± 1.00 102.0 ± 1.50 10 30 0.9 445 3.06 20 - 40
100.0 6.50 ± 1.00 113.5 ± 1.50 10 30 0.9 500 3.44 20 - 40
127.0 7.00 ± 1.00 141.0 ± 2.00 10 30 0.9 650 5.46 20 - 40
152.0 7.00 ± 1.00 166.0 ± 2.00 10 30 0.9 800 6.55 20 - 40
Применения
Для откачивания и подачи хозяйственной воды, промышленной воды, сточных вод, шлама и жидкого навоза

© 1126 /id=23