Шланги
Trelleborg RED WATER
Подача воды под давлением на промышленных или городских объектах.
Детальное описание
Напорный шланг RED WATER для подачи воды под давлением на промышленных или городских объектах производства компании Trelleborg (Франция).
Преимущества:
- Высокопрочный шланг
- Износостойкий благодаря толстым стенкам
Технические характеристики
Материал внутри: SBR, черный, гладкий
Усиление: синтетическая ткань
Наружное покрытие: SBR, красного цвета, гладкий для внутр. диаметра до 25 мм включительно и гофрированный для внутр. диаметра более 25 мм
Диапазон температур: от -25С до +70°С
Размеры
Внутр. диаметр,
мм | Толщина стенки, мм | Внешн. диаметр,
мм | Рабочее давление,
бар | Давление разрыва,
бар | Радиус изгиба,
мм | Вес,
кг/м | Длина,
м |
13 | 4.0 | 21 | 10 | 30 | 78 | 0.364 | 40 |
16 | 4.0 | 24 | 10 | 30 | 96 | 0.430 | 40 |
19 | 4.5 | 28 | 10 | 30 | 115 | 0.565 | 40 |
25 | 5.0 | 35 | 10 | 30 | 150 | 0.800 | 40 |
32 | 5.5 | 43 | 10 | 30 | 200 | 0.900 | 40 |
38 | 6.0 | 50 | 10 | 30 | 210 | 1.000 | 40 |
45 | 6.5 | 58 | 10 | 30 | 330 | 1.350 | 40 |
51 | 7.0 | 65 | 10 | 30 | 400 | 1.600 | 40 |
57 | 7.0 | 71 | 10 | 30 | 570 | 1.650 | 40 |
63 | 7.0 | 77 | 10 | 30 | 630 | 1.750 | 40 |
76 | 8.0 | 92 | 10 | 30 | 750 | 2.000 | 40 |
89 | 8.0 | 105 | 10 | 30 | 900 | 2.250 | 40 |
100 | 8.0 | 116 | 10 | 30 | 1000 | 3.200 | 40 |
114 | 8.0 | 130 | 10 | 30 | 1200 | 3.325 | 40 |
127 | 8.5 | 144 | 10 | 30 | 1300 | 3.925 | 40 |
152 | 9.0 | 170 | 10 | 30 | 1600 | 4.925 | 40 |
Применения
Подача воды под давлением на промышленных или городских объектах.© 1176 /id=24