Шланги
Gecitech Шланг высокой прочности POLYTECH
Детальное описание
Внутренняя трубка : Белого цвета из инертного флуорополимера, гладкая поверхностьРазрешение : FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами)
Элементы жесткости : Тканая сетка и стальная проволока, скрытые в оболочке.
Элементы жесткости : Тканая сетка и стальная проволока, скрытые в оболочке.
Наружная обшивка : EPDM синего цвета
Рабочее давление : 10 бар
Предельное давление – нет разрыва : P.L.N.E. 30 бар
Рабочая температура : В статике : от – 30°C до + 130°C В динамике : обращаться к нам за информацией
Стерилизация : При 150°C в течение 30 мин максимум
Технические характеристики
Варианты подсоединения :
- Система NRS®, исключающая наличие зон застоя : ко всем диаметрам подбираются обжимные фитинги из нерж/стали 316 L.
- Многоразовое муфтовое соединение : простая и быстрая сборка двух полу-муфт из алюминия или нерж/стали при помощи винтового соединения из нерж.стали.
Размеры
Внутр.диам
|
Наружн.диам.
|
Рабочее
|
PLNE (бар)
|
Радиус
|
Вакуум
| Вес
|
Длина
| ||||||||
mm | дюйм | mm | дюйм | бар | ф/д2 | бар | ф/д2 | mm | дюйм | бар | ф/д2 | кг/м | фунто-фут | m | дюйм |
13 | 0,51 | 26 | 1,024 | 10 | 145 | 30 | 435 | 55 | 2,20 | 0,9 | 13 | 0,58 | 0,39 | 20 | 78,70 |
16 | 0,63 | 29 | 1,14 | 10 | 145 | 30 | 435 | 70 | 2,80 | 0,9 | 13 | 0,66 | 0,44 | 20 | 78,70 |
19 | 0,75 | 32 | 1,26 | 10 | 145 | 30 | 435 | 90 | 3,50 | 0,9 | 13 | 0,78 | 0,52 | 20 | 78,70 |
25 | 1,00 | 39 | 1,535 | 10 | 145 | 30 | 435 | 130 | 5,10 | 0,9 | 13 | 0,95 | 0,64 | 20 | 78,70 |
32 | 1,25 | 46 | 1,811 | 10 | 145 | 30 | 435 | 180 | 7,10 | 0,9 | 13 | 1,15 | 0,77 | 20 | 78,70 |
38 | 1,50 | 52 | 2,05 | 10 | 145 | 30 | 435 | 240 | 9,04 | 0,9 | 13 | 1,40 | 0,94 | 20 | 78,70 |
51 | 2,00 | 66,5 | 2,62 | 10 | 145 | 30 | 435 | 290 | 11,40 | 0,9 | 13 | 2,00 | 1,34 | 20 | 78,70 |
63 | 2,50 | 79,5 | 3,13 | 10 | 145 | 30 | 435 | 375 | 14,80 | 0,9 | 13 | 2,85 | 1,92 | 20 | 78,70 |
76 | 3,00 | 94 | 3,701 | 10 | 145 | 30 | 435 | 500 | 19,70 | 0,9 | 13 | 3,36 | 2,26 | 20 | 78,70 |
100 | 3,94 | 118 | 4,65 | 10 | 145 | 30 | 435 | 600 | 23,60 | 0,9 | 13 | 5,00 | 3,36 | 20 | 78,70 |
Техническая информация для применения при температуре окружающей среды (20°C)
Служит для транспортирования целого ряда пищевых, косметических, фармацевтических и химических продуктов, даже самых едких
© 1269 /id=13