Насосы
Blagdon Серия В15
Детальное описание
Данный диафрагменный насос шарового типа приводится сжатым воздухом и в соотношении 1:1.Поочередная герметизация и выпуск из камер диафрагмы осуществляется установленным снаружи распределительным клапаном с сервоуправлением, работающим в двух направлениях. Когда золотник клапана перемещается к одному краю корпуса блока клапанов, то в одной камере мы имеем входное давление, а вторая диафрагменная камера выпускает. Камеры соединяются с помощью трубопроводов с впускным и выпускным шариковым клапаном для каждой камеры, поддерживая одно направление потока через насос.
Технические характеристики
Присоединения для подвода жидкости | ½ “ |
Производительность | 0-58 л/мин |
Максимальный размер твердых включений | 2 мм |
Максимальный напор | 88 м |
Объем жидкости, перемещаемой за один такт | 0.075 л |
Максимальное рабочее давление | 8.6 бар |
Подвод воздуха | ¼ “ |
Ограничения по температуре | Определяется эластомером |
Вес насоса | 4,8 кг |
Материалы |
Рабочие температуры | ||
максимум | минимум | оптимум | |
EPDM (этилен-пропиленовый каучук) обладает очень хорошей стойкостью к воде и химическим веществам, имеет низкую устойчивость к маслам и растворителям, но подходит для кетона и алкоголя | 100 С | -24 С | От 10 до 100 С |
Sanroprene (термопластичный эластомер) имеет хорошие литьевые и экструзионные свойства, повышенную влагостойкость. К преимуществам этой марки также относятся хорошая окрашиваемость, мягкость на ощупь, конструкторская гибкость. | 100 С | -23 С | От 10 до 100 С |
PTFE (Политетрафторэтиле́н) По своей химической стойкости превышает все известные синтетические материалы и благородные металлы. Не разрушается под влиянием щелочей, кислот и даже смеси азотной и соляной кислот. Прекрасный изоляционный материал, Обладает высокой тепло- и морозостойкостью. | 180 С | 0 С | От 10 до 100 С |
Viton Пожаробезопасный. Прекрасная стойкость к химикатам. Стойкость к высоким температурам | 180 C | -18 C | От 24 до 100 С |
Polypropylene (полипропилен) химически стойкий материал. Заметное воздействие на него оказывают только сильные окислители | 70 С | 0 С | От 10 до 60 С |
Buna-nматериал общего назначения, устойчив к маслам. Хорошие показатели устойчивости к воде, растворителям, гидравлическим жидкостям. | 80 С | -28 С | От 10 до 60 С |
Neopren Водонепроницаем, эластичен. Мягкий, пористый материал. Неопрен стоек к воздействиям солнечного света и химически активным нефтепродуктам. | 100 C | -20 C | От 10 до 54 С |
Размеры
© 1129 /id=374