Trelleborg AQUAKLER
Шланг для воды для всех секторов промышленности.
Детальное описание

Прочный напорный шланг AQUAKLER для воды производства компании Trelleborg (Франция).

Преимущества:

  • Очень устойчивый к образованию перегибов
  • Удобен для ручного применения
  • Большой выбор диаметров
Технические характеристики

Материал внутри: NR/SBR, черный, гладкий
Усиление: синтетическая ткань
Наружное покрытие: SBR, черный, тисненый
Диапазон температур: от -30°С до +60°С

Размеры

Внутр. диаметр, мм

Толщина стенки, мм

Внешн. диаметр, мм

Рабочее давление, бар Давление разрыва, бар Радиус изгиба, мм Вес, кг/м Длина, м
30.0 ± 0.50 5.00 40.0 ± 1.00 10 28 240 0.80 20 - 40
32.0 ± 0.50 5.00 42.0 ± 1.00 10 28 260 0.84 20 - 40
35.0 ± 0.50 5.00 45.0 ± 1.00 10 28 280 0.91 20 - 40
38.0 ± 0.50 5.00 48.0 ± 1.00 10 28 310 0.98 20 - 40
40.0 ± 0.50 5.00 50.0 ± 1.00 10 28 320 1.03 20 - 40
45.0 ± 0.50 5.00 55.0 ± 1.00 10 28 360 1.14 20 - 40
50.0 ± 0.50 5.50 61.0 ± 1.00 10 28 500 1.41 20 - 40
55.0 ± 0.50 5.50 66.0 ± 1.00 10 28 550 1.53 20 - 40
60.0 ± 0.50 5.75 71.5 ± 1.00 10 28 600 1.68 20 - 40
63.0 ± 0.50 5.75 74.5 ± 1.00 10 28 630 1.75 20 - 40
70.0 ± 0.50 5.75 81.5 ± 1.00 10 28 700 1.93 20 - 40
75.0 ± 0.75 5.75 86.5 ± 1.50 10 28 750 2.05 20 - 40
80.0 ± 0.75 6.25 92.5 ± 1.50 10 28 850 2.44 20 - 40
89.0 ± 0.75 6.25 101.5 ± 1.50 10 28 900 2.72 20 - 40
100.0 ± 0.75 6.25 112.5 ± 1.50 10 28 1000 3.01 20 - 40
Применения
Прочный напорный шланг для воды используется во всех секторах промышленности, таких как строительство и общественные работы, целлюлозно-бумажные комбинаты, каменоломни и пр.

© 1078 /id=35