Шланги
Trelleborg OSS IV
Насос для откачивания и подачи хозяйственной воды, промышленной воды, сточных вод, шлама и жидкого навоза (с манжетами).
Детальное описание
Напорно-всасывающий насос O>SS> IV для откачивания и подачи хозяйственной воды, промышленной воды, сточных вод, шлама и жидкого навоза производства компании Trelleborg (Франция)
Преимущества:
- Широкий выбор диаметров, подходящих для насосов во всех областях промышленности (на заказ изготавливаются шланги большего диаметра)
- Отличная гибкость
- Имеется широкий выбор шлангов разного диаметра с различной длиной
Технические характеристики
Материал внутри: NR, черный, гладкий
Усиление: синтетическая ткань с впрессованной стальной спиралью
Наружное покрытие: NR, черный, тисненый, гофрированный
Диапазон температур: от -30°С до +60°С
Примечание: на заказ изготавливаются шланги другой длины и диаметром до 350 мм. Внешн. диаметр = тело шланга.
Упакованы прямыми хлыстами или скручены в бухты в зависимости от диаметра шланга. Без оберточной упаковки.
Размеры
Внутр. диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
Внешн. диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Давление разрыва, бар | Макс. вакуум, бар | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длина, м | |
25.0 | 5.9 | 36.8 | ± 1.5 | 5 | 15 | 0.8 | 75 | 0.72 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
30.0 | 5.9 | 41.8 | ± 1.5 | 5 | 15 | 0.8 | 90 | 0.83 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 |
35.0 | 6.3 | 47.6 | ± 1.5 | 5 | 15 | 0.8 | 105 | 1.07 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
40.0 | 6.3 | 52.6 | ± 1.5 | 5 | 15 | 0.8 | 120 | 1.19 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 |
45.0 | 6.3 | 57.6 | ± 1.5 | 5 | 15 | 0.8 | 135 | 1.31 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
50.0 | 6.3 | 62.6 | ± 1.5 | 5 | 15 | 0.8 | 150 | 1.43 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 |
55.0 | 6.3 | 67.6 | ± 1.5 | 5 | 12 | 0.8 | 220 | 1.55 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
60.0 | 6.7 | 73.4 | ± 1.5 | 4 | 12 | 0.8 | 240 | 1.75 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 |
65.0 | 6.7 | 78.4 | ± 1.5 | 4 | 12 | 0.8 | 260 | 1.87 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
70.0 | 6.7 | 83.4 | ± 1.5 | 4 | 12 | 0.8 | 280 | 1.99 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 |
75.0 | 6.7 | 88.4 | ± 1.5 | 4 | 12 | 0.8 | 300 | 2.12 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
80.0 | 6.9 | 93.8 | ± 1.5 | 4 | 12 | 0.8 | 320 | 2.21 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 |
90.0 | 6.9 | 103.8 | ± 1.5 | 4 | 12 | 0.8 | 360 | 2.45 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 |
100.0 | 6.9 | 113.8 | ± 1.5 | 4 | 12 | 0.8 | 400 | 2.70 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 |
110.0 | 7.9 | 125.8 | ± 2.0 | 3 | 9 | 0.8 | 550 | 3.44 | 2 - 3 - 4 - 5 |
120.0 | 8.9 | 137.8 | ± 2.0 | 3 | 9 | 0.8 | 600 | 4.26 | 2 - 3 - 4 - 5 |
125.0 | 9.9 | 144.8 | ± 2.0 | 4 | 12 | 0.8 | 750 | 5.05 | 2 - 3 - 4 - 5 |
150.0 | 9.9 | 169.8 | ± 2.0 | 4 | 12 | 0.8 | 900 | 5.98 | 2 - 3 - 4 - 5 |
200.0 | 15.5 | 231.0 | ± 2.0 | 5 | 15 | 0.5 | 2000 | 3.75 | 4 - 5 |
Применения
Для откачивания и подачи хозяйственной воды, промышленной воды, сточных вод, шлама и жидкого навоза (с манжетами)Документация
© 1135 /id=42