Шланги
Trelleborg OSX
Шланг для откачивания и подачи различных жидкостей и среднеабразивных твёрдых частиц в разных областях промышленности.
Детальное описание
Преимущества:
- Прозрачный напорно-всасывающий шланг из ПВХ со спиралью из высокопрочной стали
- Гладкая внутренняя поверхность
- Максимальная прочность
- Минимальный радиус изгиба, не препятствующий потоку
- Прекрасная устойчивость к давлению, полному вакууму и случайному повреждению
- Химическая стойкость
- ПВХ пищевого качества (одобрено IANESCO), применим для подачи алкоголя концентрацией максимум 180
Технические характеристики
Материал внутри: ПВХ пищевого качества, прозрачный, гладкий
Спираль: высокопрочная сталь
Наружное покрытие: ПВХ, прозрачный, с небольшим гофрированием
Диапазон температур: от -50°С до +50°С
Электрические свойства: токонепроводящий
Примечание: все технические данные действительны при +20°С
Давление разрыва = 2.5 х рабочее давление при +20°C
Размеры
Внутр. диаметр,
| Толщина стенки, мм | Внешн. диаметр,
мм | Рабочее давл-е,
бар | Давл-е разрыва,
бар | Макс. вакуум,
бар | Радиус изгиба,
мм | Радиус изгиба,
мм | Длина,
м | |
20.0 | ± 1.0 | 3.75 | 27.5 | 7.0 | 17.5 | 0.90 | 76 | 0.350 | 50 |
22.0 | ± 1.0 | 4.00 | 30.0 | 7.0 | 17.5 | 0.90 | 80 | 0.415 | 50 |
25.0 | ± 1.0 | 4.50 | 34.0 | 6.0 | 15.0 | 0.90 | 85 | 0.510 | 50 |
32.0 | ± 1.0 | 4.75 | 41.5 | 5.0 | 12.5 | 0.90 | 120 | 0.710 | 50 |
38.0 | ± 1.0 | 5.00 | 48.0 | 5.0 | 12.5 | 0.90 | 135 | 0.900 | 50 |
40.0 | ± 1.0 | 5.25 | 50.5 | 5.0 | 12.5 | 0.90 | 135 | 1.000 | 25 - 50 |
45.0 | ± 1.0 | 5.25 | 55.5 | 5.0 | 12.5 | 0.90 | 140 | 1.140 | 25 - 50 |
50.0 | ± 1.0 | 5.00 | 60.0 | 5.0 | 12.5 | 0.90 | 120 | 1.300 | 25 - 50 |
51.0 | ± 1.0 | 5.75 | 62.5 | 5.0 | 12.5 | 0.90 | 150 | 1.370 | 50 |
60.0 | ± 1.0 | 6.00 | 72.0 | 5.0 | 12.5 | 0.85 | 195 | 1.660 | 25 |
63.0 | ± 1.0 | 6.00 | 75.0 | 5.0 | 12.5 | 0.85 | 215 | 1.740 | 25 |
70.0 | ± 1.0 | 6.25 | 82.5 | 5.0 | 12.5 | 0.85 | 240 | 2.150 | 25 |
76.0 | ± 1.5 | 6.25 | 88.5 | 5.0 | 12.5 | 0.85 | 305 | 2.300 | 50 |
80.0 | ± 1.5 | 6.25 | 92.5 | 5.0 | 12.5 | 0.85 | 305 | 2.450 | 3 - 25 |
90.0 | ± 1.5 | 6.25 | 102.5 | 4.0 | 10.0 | 0.85 | 330 | 2.750 | 25 |
100.0 | ± 1.5 | 6.25 | 112.5 | 3.0 | 7.5 | 0.85 | 345 | 3.340 | 3 - 25 |
105.0 | ± 1.5 | 8.00 | 121.0 | 3.0 | 7.5 | 0.80 | 360 | 3.700 | 3 - 25 |
120.0 | ± 1.5 | 6.75 | 133.5 | 3.0 | 7.5 | 0.80 | 385 | 4.200 | 3 - 25 |
150.0 | ± 2.0 | 8.25 | 166.5 | 2.0 | 5.0 | 0.80 | 415 | 6.000 | 3 - 15 |
Применения
Для откачивания и подачи различных жидкостей и среднеабразивных твердых частиц в разных областях промышленности. В сельском хозяйстве применяется для засева семенами, дренажа, транспортировки сточных вод и подачи воды.
Также используется пожарными и на заводском оборудовании (для перекачки грунтовых вод).
Документация
© 1077 /id=29