Шланги
Trelleborg STARKLER
Детальное описание
Универсальный шланг STARKLER производства компании Trelleborg (Франция) для мойки под высоким давлением и для напорных применений.
Преимущества:
- Очень устойчивые к старению и к атмосферным воздействиям
- Широкий диапазон рабочих температур: -300С до +1000С
- Прекрасные механические свойства
- Широкий выбор диаметров
- Устойчивость ко многим жидкостям
- Долгий срок службы
- Привлекательный хорошо обработанный внешний вид
Технические характеристики
Материал внутри: EPDM, черный, гладкий
Усиление: синтетическая ткань
Наружное покрытие: EPDM, черный, гладкий для внутр. диаметра от 12.7 мм до 25.4, тисненый для внутр. диаметра от 30 мм до 100 мм
Диапазон температур: от -30°С до +100°С
Стандарт: cоответствует NF EN ISO 1403 тип 2 (за исключением маркировки)
Размеры
Внутр. диаметр,
| Толщина стенки, мм |
Внешн. диаметр,
| Рабочее давл-е,
бар | Давл-е разрыва,
бар | Радиус изгиба,
мм | Вес,
кг/м | Длина,
м | ||
12.7 | ± 0.6 | 4.00 | 20.7 | ± 0.7 | 20 | 60 | 55 | 0.27 | 20 - 40 - 80 |
15.8 | ± 0.7 | 4.10 | 24.0 | ± 0.8 | 20 | 60 | 70 | 0.33 | 20 - 40 - 80 |
19.4 | ± 0.7 | 4.50 | 28.4 | ± 0.8 | 20 | 60 | 85 | 0.43 | 20 - 40 - 80 |
25.4 | ± 1.0 | 4.80 | 35.0 | ± 1.1 | 20 | 60 | 100 | 0.58 | 20 - 40 - 80 |
30.0 | ± 1.0 | 4.25 | 39.0 | ± 1.0 | 10 | 31.5 | 240 | 0.72 | 20 - 40 |
32.0 | ± 1.0 | 4.25 | 41.0 | ± 1.0 | 10 | 31.5 | 260 | 0.77 | 20 - 40 |
35.0 | ± 1.0 | 4.25 | 44.0 | ± 1.0 | 10 | 31.5 | 280 | 0.83 | 20 - 40 |
38.0 | ± 1.0 | 4.25 | 47.0 | ± 1.0 | 10 | 31.5 | 310 | 0.80 | 20 - 40 |
40.0 | ± 1.0 | 4.25 | 49.0 | ± 1.0 | 10 | 31.5 | 320 | 0.94 | 20 - 40 |
45.0 | ± 1.0 | 4.25 | 54.0 | ± 1.0 | 10 | 31.5 | 360 | 1.05 | 20 - 40 |
50.0 | ± 1.25 | 4.25 | 60.0 | ± 1.0 | 10 | 31.5 | 500 | 1.26 | 20 - 40 |
60.0 | ± 1.25 | 5.25 | 71.0 | ± 1.0 | 10 | 31.5 | 600 | 1.71 | 20 - 40 |
63.0 | ± 1.25 | 5.25 | 74.0 | ± 1.0 | 10 | 31.5 | 630 | 1.79 | 20 - 40 |
70.0 | ± 1.25 | 5.25 | 81.0 | ± 1.0 | 10 | 31.5 | 700 | 1.97 | 20 - 40 |
75.0 | ± 1.25 | 5.25 | 86.0 | ± 1.5 | 10 | 31.5 | 750 | 2.13 | 20 - 40 |
80.0 | ± 1.25 | 5.75 | 92.0 | ± 1.5 | 10 | 31.5 | 850 | 2.46 | 20 - 40 |
89.0 | ± 1.25 | 5.75 | 101.0 | ± 1.5 | 10 | 31.5 | 900 | 2.75 | 20 - 40 |
100.0 | ± 1.25 | 5.75 | 112.0 | ± 1.5 | 10 | 31.5 | 1000 | 3.04 | 20 - 40 |
Применения
Универсальный шланг для мойки под высоким давлением и для напорных применений с использованием горячей и холодной воды и прочих жидкостей (см. таблицу химической совместимости для EPDM).
Подходит для всех секторов: строительные и общественные работы, промышленность, сельское хозяйство и пр.
Документация
© 1257 /id=25